Outils pour utilisateurs

Outils du site


tailles_courantes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
tailles_courantes [2025/11/30 21:28] – créée mathdatechtailles_courantes [2025/12/01 21:02] (Version actuelle) – supprimée mathdatech
Ligne 1: Ligne 1:
-# Tailles courantes de vis 
- 
-## 1. Vis bois 
-| Ø | Longueurs fréquentes | 
-|---|-----------------------| 
-| 3 mm | 16–30 mm | 
-| 4 mm | 25–50 mm | 
-| 5 mm | 40–80 mm | 
-| 6 mm | 60–120 mm | 
- 
-## 2. Vis métriques 
-| Taille | Pas | Longueurs courantes | 
-|--------|-----|----------------------| 
-| M3 | 0.5 | 6–40 mm | 
-| M4 | 0.7 | 8–50 mm | 
-| M5 | 0.8 | 10–60 mm | 
-| M6 | 1.0 | 10–80 mm | 
-| M8 | 1.25 | 16–100 mm | 
-| M10 | 1.5 | 20–120 mm | 
- 
-## 3. Vis tôle 
-| Désignation | Ø réel | Longueurs | 
-|-------------|--------|-----------| 
-| ST3.5 | 3.5 mm | 9–25 mm | 
-| ST4.2 | 4.2 mm | 13–32 mm | 
-| ST4.8 | 4.8 mm | 16–38 mm | 
- 
-## 4. Tir-fonds 
-| Ø | Longueurs | 
-|---|-----------| 
-| 6 mm | 40–80 mm | 
-| 8 mm | 60–120 mm | 
-| 10 mm | 80–160 mm | 
-| 12 mm | 100–200 mm | 
  
tailles_courantes.1764538091.txt.gz · Dernière modification : de mathdatech