bricolage:bricolage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| bricolage:bricolage [2025/12/01 20:01] – créée mathdatech | bricolage:bricolage [2025/12/01 20:58] (Version actuelle) – [tableaux] mathdatech | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== fixes_et_bases ====== | ||
| + | |||
| + | outils_de_base | ||
| + | mesures_et_tracés | ||
| + | materiaux_courants | ||
| + | securite | ||
| + | |||
| + | ====== Visserie ====== | ||
| + | |||
| + | ===== empreintes ===== | ||
| + | |||
| + | empreintes_de_vis.md | ||
| + | guide_identification_rapide.md | ||
| + | |||
| + | ===== filets ===== | ||
| + | |||
| + | filetages_de_vis.md | ||
| + | |||
| + | ===== choix_vis ===== | ||
| + | |||
| + | choisir_sa_vis_selon_materiau.md | ||
| + | |||
| + | ===== tableaux ===== | ||
| + | |||
| + | * [[Tailles courantes]] | ||
| + | * [[Couples recommandés]] | ||
| + | * [[Couples recommandés par type de vis et matériau]] | ||
| + | * [[Equivalences metric pouces]] | ||
| - | 10_fixes_et_bases/ | ||
| - | outils_de_base.md | ||
| - | mesures_et_tracés.md | ||
| - | materiaux_courants.md | ||
| - | securite.md | ||
| - | 20_visserie/ | ||
| - | empreintes/ | ||
| - | │ | ||
| - | │ | ||
| - | filets/ | ||
| - | │ | ||
| - | choix_vis/ | ||
| - | │ | ||
| - | tableaux/ | ||
| - | [[tailles_courantes]] | ||
| - | [[couples_recommandes]] | ||
| - | [[equivalences_metric_pouces]] | ||
| - | │ | ||
| ├── 30_bois/ | ├── 30_bois/ | ||
| │ | │ | ||
bricolage/bricolage.1764619309.txt.gz · Dernière modification : de mathdatech
